Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 250, 500, 1000, 2000kg 1000, 2000, 2500, 4000lbs |
|
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP67 Stahl vernickelt | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II3GD |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 250, 500, 1000, 2000kg 1000, 2000, 2500, 4000lbs |
|
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP67 Stahl vernickelt | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II3GD |
|