Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 30t, 40t, 50t | |
Höchste Genauigkeit | C5 nlc ≤5500 Y ≤9400 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP66/IP68/IP69K Edelstahl |
|
Explosion / Gefähr- |
II1GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 30t, 40t, 50t | |
Höchste Genauigkeit | C5 nlc ≤5500 Y ≤9400 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP66/IP68/IP69K Edelstahl |
|
Explosion / Gefähr- |
II1GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da |