Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 100, 150, 200, 250kg | |
Höchste Genauigkeit | C3MR10 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 400 x 400mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 100, 150, 200, 250kg | |
Höchste Genauigkeit | C3MR10 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 400 x 400mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|