Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50kg | |
Höchste Genauigkeit | C3MR10 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 400 x 400mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50kg | |
Höchste Genauigkeit | C3MR10 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 400 x 400mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|