Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 65, 100Klbs | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP67 vernickelter Stahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 65, 100Klbs | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP67 vernickelter Stahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |