Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 5000, 10000, 20000, 30000, 50000kg |
|
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤14000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 5000, 10000, 20000, 30000, 50000kg |
|
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤14000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |
|