| Übersicht | |
|---|---|
| Nennlasten | 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200Klbs |
| Höchste Genauigkeit | D3 |
| Krafteinleitung | ![]() |
| Schutzart / Material | IP68 Stainless Steel |
| Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
| Übersicht | |
|---|---|
| Nennlasten | 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200Klbs |
| Höchste Genauigkeit | D3 |
| Krafteinleitung | ![]() |
| Schutzart / Material | IP68 Stainless Steel |
| Explosion / Gefährdete Bereiche |
|