Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 und 660kg | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 600 x 600mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II1GD |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 und 660kg | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 600 x 600mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II1GD |