Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 1, 1.5, 2t | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 1200 x 1200mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II1GD Ex ia IIC T4 Ga |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 1, 1.5, 2t | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 1200 x 1200mm | |
Schutzart / Material | IP66 Aluminium |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II1GD Ex ia IIC T4 Ga |