Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 100, 250, und 500kg | |
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤12500 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform |
600 x 600mm |
|
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 100, 250, und 500kg | |
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤12500 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform |
600 x 600mm |
|
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |