Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 6, 12, 30, 60kg | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 350 x 350mm | |
Schutzart / Material | IP66 + 68 Edelstahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II2G Ex ib IIC T4/T6 |
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 6, 12, 30, 60kg | |
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 |
|
Krafteinleitung | ||
Plattform | 350 x 350mm | |
Schutzart / Material | IP66 + 68 Edelstahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
|
II2G Ex ib IIC T4/T6 |