Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 500, 1000, 2000 5000kg |
|
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤6000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 500, 1000, 2000 5000kg |
|
Höchste Genauigkeit | C3 nlc ≤3000 Y ≤6000 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP68 Edelstahl | |
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II1GD T85°C |
|