Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 10, 25, 40, 60, 100t | |
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤17500 Z ≤7500 B10 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP66 + 68 Edelstahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II2G Ex ib IIC T4/T6 |
|
Übersicht | ||
---|---|---|
Nennlasten | 10, 25, 40, 60, 100t | |
Höchste Genauigkeit | C4 nlc ≤4000 Y ≤17500 Z ≤7500 B10 |
|
Krafteinleitung | ||
Schutzart / Material | IP66 + 68 Edelstahl |
|
Explosion / Gefährdete Bereiche |
II2G Ex ib IIC T4/T6 |
|